EU | UK | Italy | USA | France | Japan | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm | |||
32 | 6 | 38 | 0 | 34 | 7 | 76 | -79 | 62 | -65 | 86 | -89 |
34 | 8 | 40 | 2 | 36 | 9 | 80 | -83 | 66 | -69 | 90 | -93 |
36 | 10 | 42 | 4 | 38 | 11 | 84 | -87 | 70 | -73 | 94 | -97 |
38 | 12 | 44 | 6 | 40 | 13 | 88 | -91 | 74 | -77 | 98 | -101 |
40 | 14 | 46 | 8 | 42 | 15 | 92 | -95 | 78 | -83 | 102 | -105 |
42 | 16 | 48 | 10 | 44 | 17 | 96 | -99 | 84 | -89 | 106 | -109 |
44 | 18 | 50 | 12 | 46 | 19 | 100 | -103 | 90 | -95 | 110 | -113 |
46 | 20 | 52 | 14 | 48 | 21 | 104 | -107 | 96 | -101 | 114 | -117 |
48 | 22 | 54 | 16 | 50 | 23 | 108 | -111 | 102 | -107 | 118 | -121 |
Kostenloser Versand ab € 250 innerhalb der EU und der NAFTA, in die Schweiz und nach Großbritannien.
Copyright 2023 - MDC sportswear GmbH